مشخصات فیزیکی
ابعاد | 2.2 × 22 × 80 میلی متر |
---|---|
فرم فاکتور | M.2 2280 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت |
---|---|
نوع رابط | PCI-E Gen3x4 |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 1700 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 1500 مگابایت بر ثانیه |
سایر مشخصات
میانگین عمر - MTBF | 1.500.000 ساعت |
---|---|
مقاومت در برابر شوک | دارد |
قابلیت TRIM | دارد |
سایر مشخصات.قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
0دیدگاه کاربران