وزن | 1 کیلوگرم |
---|
مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | M.2 2280 |
---|
مشخصات فنی
نوع رابط | PCIe Gen 4.0 x4 |
---|---|
ظرفیت | 500 گیگابایت |
نوع فلش | 3D TLC NAND Flash |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 6600 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 3600 مگابایت بر ثانیه |
سایر مشخصات
مقاومت در برابر شوک | دارد |
---|---|
میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر - MTBF | 1.600.000 ساعت |
سایر مشخصات.قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
قابلیت TRIM | دارد |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
0دیدگاه کاربران