سرعت خواندن اطلاعات تصادفی | 17000 IOPS |
---|---|
سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی | 60K IOPS |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلی متر |
---|---|
وزن | 8 گرم |
پارت نامبر | MZ_V7S500 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
مشخصات فنی
نوع فلش | V-NAND MLC |
---|---|
ظرفیت | 500 گیگابایت |
نوع رابط | PCI-E Gen3x4 |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 3200 مگابایت بر ثانیه |
سایر مشخصات
مقاومت در برابر شوک | دارد |
---|---|
میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر - MTBF | 1.500.000 ساعت |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی | 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
0دیدگاه کاربران