مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | M.2 2280 |
---|
مشخصات فنی
نوع فلش | 3D NAND |
---|---|
ظرفیت | 1 ترابایت |
نوع رابط | PCI-E Gen3x4 |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 2100 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 1600 مگابایت بر ثانیه |
در انبار موجود نمی باشد
0دیدگاه کاربران
موجود
فرم فاکتور | M.2 2280 |
---|
نوع فلش | 3D NAND |
---|---|
ظرفیت | 1 ترابایت |
نوع رابط | PCI-E Gen3x4 |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 2100 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 1600 مگابایت بر ثانیه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0دیدگاه کاربران