نقد و بررسی
در انبار موجود نمی باشد
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
0دیدگاه کاربران
٪271,500,000تومان 1,095,000تومان
ناموجود
نقد و بررسی
وزن | 10 گرم |
---|---|
فرم فاکتور | M.2 2280 |
نوع رابط | PCI-Express 3.0 x4 |
---|---|
ظرفیت | 512 گیگابایت |
نوع فلش | QLC 3D NAND |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 1800 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 1800 مگابایت بر ثانیه |
مجموع بایتهای نوشته شده(TBW) | 100TBW |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
---|---|
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0دیدگاه کاربران