مشخصات فیزیکی
ابعاد | 80 × 2.3 × 22 میلی متر |
---|---|
فرم فاکتور | M.2 2280 |
مشخصات فنی
نوع فلش | NAND |
---|---|
ظرفیت | 256 گیگابایت |
نوع رابط | PCI-E Gen3x4 |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 1700 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 1100 مگابایت بر ثانیه |
مجموع بایتهای نوشته شده(TBW) | 300TBW |
سایر مشخصات
میانگین عمر - MTBF | 1.500.000 ساعت |
---|---|
سایر مشخصات.قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
قابلیت TRIM | دارد |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
0دیدگاه کاربران