مشخصات فیزیکی
ابعاد | 3.8 × 22 × 80 میلی متر |
---|---|
وزن | 6 گرم |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
مشخصات فنی
نوع رابط | PCI-Express 3.0 x4 |
---|---|
ظرفیت | 512 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 1700 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا ۱۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
مجموع بایتهای نوشته شده(TBW) | 350TBW |
سایر مشخصات
مقاومت در برابر شوک | دارد |
---|---|
میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر - MTBF | 1.500.000 ساعت |
سایر مشخصات.قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
قابلیت TRIM | دارد |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
0دیدگاه کاربران