مشخصات فیزیکی
ابعاد | 2.2 × 22 × 80 میلی متر |
---|---|
وزن | 9 گرم |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت |
---|---|
نوع رابط | PCI-E Gen3x4 |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 3300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 2400 مگابایت بر ثانیه |
نوع فلش | 3D TLC NAND Flash |
سایر مشخصات
مقاومت در برابر شوک | دارد |
---|---|
میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر - MTBF | 1.500.000 ساعت |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
0دیدگاه کاربران