معرفی کالا
برند | Lenovo |
---|
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر |
---|---|
وزن | 1.7 کیلوگرم |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD |
---|---|
سری پردازنده | Ryzen 3 |
مدل پردازنده | 5300U |
تعداد هسته حقیقی | 4 |
تعداد هسته مجازی | 8 |
حافظه Cache | 4 مگابایت |
محدوده سرعت پردازنده | 2.60GHz Up to 3.80GHz |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
تکنولوژی صفحه نمایش | TN |
فرمت صفحه نمایش | FullHD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 |
سطح صفحه نمایش | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
میزان روشنایی | 250nits |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4-3200 MHz |
حافظه داخلی اول
نوع حافظه | HDD |
---|---|
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
سرعت انتقال اطلاعات | Up to 6Gb/s |
حافظه داخلی دوم
نوع حافظه داخلی دوم | SSD M.2 NVMe |
---|---|
ظرفیت حافظه داخلی دوم | 128 گیگابایت |
سرعت انتقال اطلاعات | Up to 3500 MB/s |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
---|---|
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Vega 6 |
اتصالات
درایو نوری | ندارد |
---|---|
اتصالات.تعداد پورت USB2.0 | 1 عدد |
اتصالات.تعداد پورت USB3 3.2 Gen1 | 1 عدد |
تعداد پورت USB3 Type-C | 1 عدد |
مشخصات پورت USB3 Type-C | Data Transfer |
درگاه HDMI | دارد |
پورت VGA | ندارد |
اتصال Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
اتصال بلوتوث | BT 5.0 |
پورت شبکه | دارد |
کارت خوان | ندارد |
اتصالات.جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون |
---|---|
تعداد سلول | 2 |
ظرفیت باتری | 38Whr |
امکانات
حسگر اثر انگشت | ندارد |
---|---|
وب کم | دارد |
اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
لوازم همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل شارژر |
0دیدگاه کاربران