مشخصات فیزیکی
ابعاد | 3.5 × 80 × 22 میلی متر |
---|---|
وزن | 10 گرم |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
مشخصات فنی
نوع رابط | PCI-Express 3.0 x4 |
---|---|
ظرفیت | 256 گیگابایت |
نوع فلش | 3D NAND |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 2250 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | تا 1200 مگابایت بر ثانیه |
مجموع بایتهای نوشته شده(TBW) | 180TBW |
سایر مشخصات
مقاومت در برابر شوک | دارد |
---|---|
میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر - MTBF | 2.000.000 ساعت |
سایر مشخصات.قابلیت S.M.A.R.T | دارد |
قابلیت TRIM | دارد |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
0دیدگاه کاربران