نقد و بررسی
در انبار موجود نمی باشد
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
0دیدگاه کاربران
٪219,800,000 تومان 19,400,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
برند | Lenovo |
---|
ابعاد | 16.9 × 233.1 × 356.6 میلی متر |
---|---|
وزن | 1.6 کیلوگرم |
رنگ | خاکستری |
سازنده پردازنده | Intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.40GHz Up to 4.20GHz |
تعداد هسته حقیقی | 4 |
تعداد هسته مجازی | 8 |
حافظه Cache | 8 مگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
فرمت صفحه نمایش | FullHD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 |
سطح صفحه نمایش | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
میزان روشنایی | 300nits |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4-3200 MHz |
نوع حافظه | SSD M.2 NVMe |
---|---|
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
سرعت انتقال اطلاعات | Up to 3500 MB/s |
نوع حافظه داخلی دوم | HDD |
---|---|
ظرفیت حافظه داخلی دوم | 1 ترابایت |
سرعت انتقال اطلاعات | Up to 6Gb/s |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
---|---|
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX450 |
درایو نوری | ندارد |
---|---|
اتصالات.تعداد پورت USB3 3.2 Gen1 | 2 عدد |
تعداد پورت USB3 Type-C | 1 عدد |
مشخصات پورت USB3 Type-C | Support DisplayPort™ / Power Delivery |
درگاه HDMI | دارد |
پورت VGA | ندارد |
اتصال Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) |
اتصال بلوتوث | BT 5.0 |
پورت شبکه | ندارد |
کارت خوان | دارد |
اتصالات.جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |
نوع باتری | لیتیوم یون |
---|---|
ظرفیت باتری | 70Whr |
تعداد سلول | 3 |
حسگر اثر انگشت | دارد |
---|---|
وب کم | دارد |
اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
سیستم عامل | ندارد |
لوازم همراه دستگاه | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل شارژر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0دیدگاه کاربران